Fishing Times for Lake Pend Oreille - Bayview, Idaho

____________________________________________________________________________
                             SPORTING TIMES
                            Lake Pend Oreille
         FISHING/HUNTING TIMES   Longitude: 116.49W  Latitude: 48.04N
2010        A. M.       P. M.     SUN TIMES      MOON         MOON
Jan      Minor Major Minor Major  Rise Sets   Rises   Sets   Up    Down DST
____________________________________________________________________________
01 Fri F  4:48 11:04  5:19 11:34 07:36 03:59  5:30p  8:24a 12:22a 12:52p   
02 Sat >  5:52 -----  6:22 12:07 07:36 04:00  6:57p  8:57a  1:22a  1:51p   
03 Sun >  6:55 12:42  7:22  1:09 07:36 04:01  8:21p  9:24a  2:19a  2:46p   
04 Mon    7:55  1:42  8:20  2:08 07:36 04:02  9:42p  9:46a  3:12a  3:37p   
05 Tue    8:51  2:39  9:15  3:03 07:36 04:03 11:00p 10:07a  4:02a  4:26p   
06 Wed    9:44  3:32 10:08  3:56 07:36 04:04 NoMoon 10:27a  4:50a  5:14p   
07 Thu Q 10:33  4:21 10:57  4:45 07:35 04:06 12:17a 10:48a  5:38a  6:03p   
08 Fri Q 11:21  5:08 11:51  5:33 07:35 04:07  1:33a 11:12a  6:27a  6:52p   
09 Sat   -----  5:55 12:07  6:20 07:35 04:08  2:47a 11:40a  7:17a  7:43p   
10 Sun   12:28  6:41 12:54  7:06 07:34 04:09  3:57a 12:15p  8:09a  8:35p   
11 Mon    1:14  7:27  1:40  7:53 07:34 04:10  5:00a 12:59p  9:01a  9:26p   
12 Tue    2:01  8:13  2:26  8:39 07:33 04:12  5:55a  1:51p  9:52a 10:18p   
13 Wed >  2:48  9:01  3:13  9:26 07:33 04:13  6:40a  2:50p 10:43a 11:08p   
14 Thu >  3:36  9:48  4:00 10:12 07:32 04:14  7:17a  3:54p 11:32a 11:56p   
15 Fri N  4:23 10:35  4:46 10:58 07:32 04:16  7:46a  5:01p 12:19p NoMoon   
16 Sat >  5:10 10:55  5:33 ----- 07:31 04:17  8:09a  6:07p  1:04p 12:42a   
17 Sun >  5:57 11:43  6:18 12:08 07:30 04:19  8:29a  7:13p  1:46p  1:25a   
18 Mon    6:43 12:33  7:03 12:53 07:29 04:20  8:46a  8:17p  2:26p  2:06a   
19 Tue    7:28  1:18  7:48  1:38 07:29 04:22  9:03a  9:22p  3:06p  2:46a   
20 Wed    8:13  2:03  8:34  2:23 07:28 04:23  9:19a 10:27p  3:47p  3:26a   
21 Thu    8:59  2:48  9:20  3:09 07:27 04:25  9:36a 11:35p  4:29p  4:07a   
22 Fri Q  9:45  3:34 10:08  3:56 07:26 04:26  9:56a NoMoon  5:14p  4:51a   
23 Sat   10:33  4:21 10:57  4:45 07:25 04:28 10:20a 12:47a  6:03p  5:38a   
24 Sun   11:23  5:10 11:53  5:36 07:24 04:29 10:51a  2:01a  6:57p  6:29a   
25 Mon   -----  6:01 12:15  6:30 07:23 04:31 11:32a  3:14a  7:55p  7:26a   
26 Tue   12:39  6:54  1:10  7:25 07:22 04:32 12:27p  4:24a  8:57p  8:26a   
27 Wed    1:34  7:50  2:06  8:22 07:20 04:34  1:37p  5:24a 10:00p  9:29a   
28 Thu >  2:32  8:47  3:03  9:19 07:19 04:36  2:57p  6:13a 11:03p 10:32a   
29 Fri >  3:30  9:45  4:00 10:15 07:18 04:37  4:24p  6:52a NoMoon 11:33a   
30 Sat F  4:28 10:43  4:57 11:11 07:17 04:39  5:52p  7:22a 12:02a 12:31p   
31 Sun >  5:27 11:40  5:54 ----- 07:16 04:40  7:16p  7:47a 12:58a  1:25p   
____________________________________________________________________________
Major=2 hours/Minor=1 hour    Times are centered on the major/minor window
F = Full Moon  N = New Moon  Q = Quarter            > = Peak Activity!
DST column will have * in it if effect that day.
Calibrated for Time Zone:  8W
   www.bayview-idaho.com