Fishing Times for Lake Pend Oreille - Bayview, Idaho

____________________________________________________________________________
                             SPORTING TIMES
                       LPO Weather Buoy
         FISHING/HUNTING TIMES   Longitude: 116.50W  Latitude: 48.00N
2009        A. M.       P. M.     SUN TIMES      MOON         MOON
May      Minor Major Minor Major  Rise Sets   Rises   Sets   Up    Down DST
____________________________________________________________________________
01 Fri Q 11:41  5:27 -----  5:55 05:29 07:55 11:38a  2:07a  7:14p  6:48a * 
02 Sat   12:08  6:21 12:33  6:46 05:27 07:57 12:59p  2:32a  8:04p  7:40a * 
03 Sun   12:56  7:07  1:19  7:31 05:26 07:58  2:16p  2:53a  8:51p  8:28a * 
04 Mon    1:38  7:49  2:01  8:12 05:24 08:00  3:31p  3:11a  9:37p  9:14a * 
05 Tue    2:17  8:29  2:40  8:51 05:22 08:01  4:44p  3:29a 10:21p  9:59a * 
06 Wed    2:57  9:08  3:19  9:31 05:21 08:02  5:57p  3:47a 11:07p 10:44a * 
07 Thu >  3:38  9:50  4:01 10:13 05:19 08:04  7:11p  4:06a 11:55p 11:31a * 
08 Fri >  4:23 10:35  4:47 10:59 05:18 08:05  8:24p  4:29a NoMoon 12:19p * 
09 Sat F  5:12 11:24  5:37 11:49 05:16 08:06  9:33p  4:57a 12:44a  1:10p * 
10 Sun >  6:04 -----  6:30 12:17 05:15 08:08 10:35p  5:33a  1:35a  2:01p * 
11 Mon >  6:59 12:46  7:25  1:12 05:14 08:09 11:27p  6:18a  2:27a  2:53p * 
12 Tue    7:55  1:43  8:21  2:08 05:12 08:10 NoMoon  7:11a  3:18a  3:43p * 
13 Wed    8:51  2:38  9:15  3:03 05:11 08:12 12:09a  8:12a  4:08a  4:33p * 
14 Thu    9:44  3:32 10:08  3:56 05:10 08:13 12:42a  9:17a  4:57a  5:20p * 
15 Fri   10:34  4:23 10:57  4:46 05:08 08:14  1:09a 10:25a  5:43a  6:05p * 
16 Sat Q 11:21  5:10 11:43  5:32 05:07 08:16  1:31a 11:33a  6:27a  6:48p * 
17 Sun   -----  5:54 12:05  6:15 05:06 08:17  1:49a 12:41p  7:09a  7:30p * 
18 Mon   12:24  6:35 12:45  6:56 05:05 08:18  2:06a  1:49p  7:51a  8:13p * 
19 Tue    1:03  7:14  1:24  7:35 05:04 08:19  2:22a  3:00p  8:34a  8:56p * 
20 Wed    1:41  7:53  2:04  8:15 05:03 08:21  2:40a  4:13p  9:19a  9:42p * 
21 Thu    2:21  8:34  2:46  8:58 05:01 08:22  2:59a  5:32p 10:07a 10:32p * 
22 Fri >  3:06  9:19  3:33  9:46 05:00 08:23  3:22a  6:55p 10:59a 11:28p * 
23 Sat >  3:56 10:11  4:26 10:41 04:59 08:24  3:52a  8:18p 11:57a NoMoon * 
24 Sun N  4:54 11:10  5:26 11:42 04:58 08:25  4:32a  9:35p  1:00p 12:28a * 
25 Mon >  5:59 11:39  6:32 12:15 04:58 08:27  5:27a 10:39p  2:04p  1:32a * 
26 Tue >  7:08 12:52  7:40  1:24 04:57 08:28  6:37a 11:30p  3:09p  2:37a * 
27 Wed    8:18  2:02  8:48  2:33 04:56 08:29  7:58a NoMoon  4:11p  3:40a * 
28 Thu    9:24  3:10  9:53  3:39 04:55 08:30  9:23a 12:08a  5:08p  4:40a * 
29 Fri   10:25  4:12 10:52  4:38 04:54 08:31 10:46a 12:36a  6:01p  5:35a * 
30 Sat   11:20  5:07 11:44  5:32 04:53 08:32 12:06p 12:59a  6:50p  6:26a * 
31 Sun Q -----  5:56 12:07  6:19 04:53 08:33  1:21p  1:18a  7:36p  7:13a * 
____________________________________________________________________________
Major=2 hours/Minor=1 hour    Times are centered on the major/minor window
F = Full Moon  N = New Moon  Q = Quarter            > = Peak Activity!
DST column will have * in it if effect that day.
Calibrated for Time Zone:  8W