Fishing Times for Lake Pend Oreille - Bayview, Idaho
____________________________________________________________________________
SPORTING TIMES
Lake Pend Oreille
FISHING/HUNTING TIMES Longitude: 116.49W Latitude: 48.04N
2010 A. M. P. M. SUN TIMES MOON MOON
May Minor Major Minor Major Rise Sets Rises Sets Up Down DST
____________________________________________________________________________
01 Sat > 7:50 1:37 8:18 2:04 05:29 07:55 NoMoon 7:15a 3:14a 3:41p *
02 Sun 8:50 2:37 9:17 3:03 05:27 07:56 12:05a 8:13a 4:08a 4:34p *
03 Mon 9:47 3:35 10:12 4:00 05:26 07:58 12:47a 9:17a 5:00a 5:24p *
04 Tue 10:40 4:28 11:04 4:52 05:24 07:59 1:20a 10:24a 5:48a 6:11p *
05 Wed 11:28 5:17 11:50 5:39 05:23 08:01 1:46a 11:30a 6:34a 6:56p *
06 Thu Q ----- 6:01 12:12 6:22 05:21 08:02 2:08a 12:36p 7:17a 7:38p *
07 Fri 12:31 6:41 12:52 7:02 05:20 08:03 2:27a 1:40p 7:58a 8:18p *
08 Sat 1:08 7:19 1:29 7:39 05:18 08:05 2:44a 2:45p 8:38a 8:59p *
09 Sun 1:44 7:54 2:05 8:15 05:17 08:06 3:01a 3:50p 9:19a 9:40p *
10 Mon 2:20 8:31 2:41 8:52 05:15 08:08 3:18a 4:58p 10:01a 10:23p *
11 Tue > 2:58 9:09 3:21 9:32 05:14 08:09 3:38a 6:09p 10:46a 11:09p *
12 Wed > 3:40 9:52 4:04 10:17 05:12 08:10 4:01a 7:22p 11:34a NoMoon *
13 Thu N 4:27 10:41 4:54 11:07 05:11 08:12 4:30a 8:35p 12:26p NoMoon *
14 Fri > 5:21 11:35 5:49 12:03 05:10 08:13 5:08a 9:44p 1:22p 12:54a *
15 Sat > 6:20 12:05 6:49 12:35 05:09 08:14 5:56a 10:45p 2:20p 1:51a *
16 Sun 7:24 1:09 7:53 1:38 05:07 08:16 6:56a 11:37p 3:20p 2:50a *
17 Mon 8:29 2:14 8:58 2:43 05:06 08:17 8:07a NoMoon 4:19p 3:49a *
18 Tue 9:33 3:19 10:01 3:47 05:05 08:18 9:25a 12:18a 5:15p 4:47a *
19 Wed 10:33 4:20 11:00 4:47 05:04 08:19 10:45a 12:50a 6:09p 5:43a *
20 Thu Q 11:29 5:16 11:54 5:41 05:03 08:21 12:05p 1:16a 7:00p 6:35a *
21 Fri ----- 6:07 12:19 6:31 05:02 08:22 1:23p 1:39a 7:49p 7:25a *
22 Sat 12:41 6:53 1:05 7:17 05:00 08:23 2:41p 2:00a 8:37p 8:13a *
23 Sun 1:24 7:36 1:49 8:01 04:59 08:24 3:58p 2:21a 9:27p 9:02a *
24 Mon 2:07 8:20 2:32 8:45 04:58 08:25 5:17p 2:43a 10:17p 9:52a *
25 Tue 2:52 9:05 3:18 9:31 04:58 08:26 6:34p 3:08a 11:10p 10:44a *
26 Wed > 3:40 9:54 4:07 10:21 04:57 08:28 7:49p 3:39a NoMoon 11:38a *
27 Thu > 4:32 10:46 5:00 11:14 04:56 08:29 8:56p 4:17a 12:05a 12:33p *
28 Fri F 5:28 11:42 5:55 ----- 04:55 08:30 9:54p 5:04a 1:01a 1:28p *
29 Sat > 6:25 12:12 6:52 12:39 04:54 08:31 10:41p 5:59a 1:56a 2:23p *
30 Sun > 7:23 1:10 7:48 1:35 04:53 08:32 11:18p 7:01a 2:49a 3:15p *
31 Mon 8:18 2:06 8:43 2:31 04:53 08:33 11:47p 8:08a 3:40a 4:04p *
____________________________________________________________________________
Major=2 hours/Minor=1 hour Times are centered on the major/minor window
F = Full Moon N = New Moon Q = Quarter > = Peak Activity!
DST column will have * in it if effect that day.
Calibrated for Time Zone: 8W
www.bayview-idaho.com