Fishing Times for Lake Pend Oreille - Bayview, Idaho

____________________________________________________________________________
                             SPORTING TIMES
                            LPO Weather Buoy
         FISHING/HUNTING TIMES   Longitude: 116.50W  Latitude: 48.00N
2009        A. M.       P. M.     SUN TIMES      MOON         MOON
Jun      Minor Major Minor Major  Rise Sets   Rises   Sets   Up    Down DST
____________________________________________________________________________
01 Mon   12:28  6:40 12:51  7:02 04:52 08:34  2:35p  1:36a  8:20p  7:58a * 
02 Tue    1:09  7:20  1:31  7:43 04:51 08:35  3:47p  1:54a  9:05p  8:43a * 
03 Wed    1:48  8:00  2:11  8:23 04:51 08:36  5:00p  2:12a  9:52p  9:28a * 
04 Thu    2:29  8:41  2:53  9:05 04:50 08:36  6:12p  2:34a 10:40p 10:16a * 
05 Fri    3:12  9:24  3:37  9:49 04:50 08:37  7:22p  3:00a 11:30p 11:04a * 
06 Sat >  3:58 10:11  4:24 10:36 04:49 08:38  8:25p  3:32a NoMoon 11:55a * 
07 Sun >  4:48 11:00  5:13 11:26 04:49 08:39  9:20p  4:14a 12:21a 12:46p * 
08 Mon F  5:39 11:52  6:05 ----- 04:49 08:39 10:06p  5:04a  1:12a  1:37p * 
09 Tue >  6:32 12:20  6:57 12:45 04:48 08:40 10:43p  6:02a  2:03a  2:27p * 
10 Wed >  7:26  1:14  7:49  1:38 04:48 08:41 11:12p  7:06a  2:52a  3:15p * 
11 Thu    8:18  2:06  8:40  2:29 04:48 08:41 11:35p  8:13a  3:39a  4:01p * 
12 Fri    9:08  2:57  9:29  3:18 04:48 08:42 11:54p  9:21a  4:23a  4:45p * 
13 Sat    9:55  3:45 10:16  4:06 04:47 08:43 NoMoon 10:28a  5:06a  5:27p * 
14 Sun   10:40  4:30 11:01  4:50 04:47 08:43 12:11a 11:35a  5:47a  6:08p * 
15 Mon Q 11:23  5:13 11:44  5:34 04:47 08:44 12:27a 12:42p  6:28a  6:49p * 
16 Tue   -----  5:55 12:06  6:16 04:47 08:44 12:44a  1:52p  7:10a  7:33p * 
17 Wed   12:25  6:36 12:48  7:00 04:47 08:44  1:01a  3:06p  7:55a  8:19p * 
18 Thu    1:07  7:20  1:33  7:45 04:47 08:45  1:22a  4:25p  8:45a  9:11p * 
19 Fri    1:53  8:07  2:21  8:35 04:47 08:45  1:47a  5:47p  9:39a 10:08p * 
20 Sat    2:43  8:58  3:14  9:29 04:47 08:45  2:22a  7:07p 10:39a 11:10p * 
21 Sun >  3:40  9:56  4:12 10:28 04:48 08:46  3:09a  8:19p 11:43a NoMoon * 
22 Mon N  4:42 10:58  5:14 11:31 04:48 08:46  4:13a  9:18p 12:48p 12:15a * 
23 Tue >  5:47 11:27  6:20 12:03 04:48 08:46  5:30a 10:02p  1:53p  1:21a * 
24 Wed >  6:54 12:39  7:25  1:10 04:48 08:46  6:56a 10:36p  2:55p  2:25a * 
25 Thu >  8:00  1:45  8:28  2:14 04:49 08:46  8:23a 11:02p  3:52p  3:24a * 
26 Fri    9:01  2:48  9:27  3:14 04:49 08:46  9:48a 11:23p  4:44p  4:18a * 
27 Sat    9:57  3:45 10:21  4:09 04:49 08:46 11:07a 11:42p  5:32p  5:08a * 
28 Sun   10:49  4:37 11:12  5:00 04:50 08:46 12:23p NoMoon  6:18p  5:55a * 
29 Mon Q 11:36  5:25 11:59  5:47 04:50 08:46  1:37p NoMoon  7:04p  6:41a * 
30 Tue Q -----  6:09 12:21  6:32 04:51 08:46  2:51p 12:19a  7:50p  7:27a * 
____________________________________________________________________________
Major=2 hours/Minor=1 hour    Times are centered on the major/minor window
F = Full Moon  N = New Moon  Q = Quarter            > = Peak Activity!
DST column will have * in it if effect that day.
Calibrated for Time Zone:  8W