Fishing Times for Lake Pend Oreille - Bayview, Idaho
____________________________________________________________________________
SPORTING TIMES
Lake Pend Oreille
FISHING/HUNTING TIMES Longitude: 116.49W Latitude: 48.04N
2010 A. M. P. M. SUN TIMES MOON MOON
Jun Minor Major Minor Major Rise Sets Rises Sets Up Down DST
____________________________________________________________________________
01 Tue 9:11 3:00 9:34 3:23 04:52 08:34 NoMoon 9:15a 4:27a 4:50p *
02 Wed 10:01 3:50 10:22 4:12 04:51 08:35 12:11a 10:21a 5:11a 5:33p *
03 Thu 10:47 4:36 11:07 4:57 04:51 08:35 12:31a 11:26a 5:53a 6:14p *
04 Fri Q 11:29 5:19 11:49 5:39 04:50 08:36 12:48a 12:30p 6:34a 6:54p *
05 Sat ----- 5:59 12:09 6:19 04:50 08:37 1:05a 1:34p 7:14a 7:34p *
06 Sun 12:27 6:37 12:47 6:58 04:49 08:38 1:22a 2:40p 7:54a 8:16p *
07 Mon 1:04 7:15 1:26 7:37 04:49 08:39 1:41a 3:48p 8:37a 9:00p *
08 Tue 1:44 7:55 2:07 8:19 04:48 08:39 2:02a 5:00p 9:24a 9:48p *
09 Wed 2:26 8:39 2:52 9:05 04:48 08:40 2:28a 6:13p 10:14a 10:41p *
10 Thu > 3:13 9:27 3:41 9:54 04:48 08:41 3:02a 7:25p 11:08a 11:37p *
11 Fri N 4:05 10:20 4:35 10:49 04:48 08:41 3:46a 8:31p 12:07p NoMoon *
12 Sat N 5:03 11:18 5:33 11:48 04:47 08:42 4:42a 9:28p 1:07p 12:37a *
13 Sun > 6:05 11:46 6:35 12:20 04:47 08:43 5:51a 10:14p 2:08p 1:38a *
14 Mon > 7:09 12:54 7:39 1:24 04:47 08:43 7:08a 10:51p 3:07p 2:38a *
15 Tue 8:13 1:59 8:41 2:27 04:47 08:44 8:30a 11:20p 4:03p 3:36a *
16 Wed 9:14 3:01 9:41 3:28 04:47 08:44 9:52a 11:44p 4:56p 4:30a *
17 Thu 10:12 3:59 10:37 4:24 04:47 08:44 11:12a NoMoon 5:46p 5:22a *
18 Fri 11:05 4:53 11:29 5:17 04:47 08:45 12:30p 12:06a 6:35p 6:11a *
19 Sat Q 11:54 5:42 ----- 6:06 04:47 08:45 1:47p 12:27a 7:24p 6:59a *
20 Sun 12:16 6:29 12:41 6:53 04:47 08:45 3:04p 12:48a 8:13p 7:49a *
21 Mon 1:02 7:14 1:27 7:40 04:47 08:46 4:21p 1:12a 9:05p 8:39a *
22 Tue 1:47 8:00 2:14 8:27 04:47 08:46 5:35p 1:40a 9:58p 9:31a *
23 Wed 2:34 8:48 3:01 9:15 04:48 08:46 6:44p 2:15a 10:52p 10:25a *
24 Thu 3:23 9:37 3:51 10:04 04:48 08:46 7:44p 2:58a 11:47p 11:20a *
25 Fri > 4:14 10:28 4:41 10:55 04:48 08:46 8:34p 3:49a NoMoon 12:14p *
26 Sat > 5:07 11:20 5:33 11:46 04:49 08:46 9:15p 4:49a 12:40a 1:06p *
27 Sun F 5:59 ----- 6:24 12:12 04:49 08:46 9:47p 5:53a 1:32a 1:56p *
28 Mon > 6:51 12:40 7:15 1:03 04:50 08:46 10:13p 7:00a 2:20a 2:43p *
29 Tue > 7:42 1:31 8:04 1:53 04:50 08:46 10:35p 8:07a 3:06a 3:28p *
30 Wed 8:30 2:20 8:51 2:41 04:50 08:46 10:53p 9:13a 3:49a 4:10p *
____________________________________________________________________________
Major=2 hours/Minor=1 hour Times are centered on the major/minor window
F = Full Moon N = New Moon Q = Quarter > = Peak Activity!
DST column will have * in it if effect that day.
Calibrated for Time Zone: 8W
www.bayview-idaho.com