Fishing Times for Lake Pend Oreille - Bayview, Idaho

____________________________________________________________________________
                             SPORTING TIMES
                       LPO Weather Buoy
         FISHING/HUNTING TIMES   Longitude: 116.50W  Latitude: 48.00N
2009        A. M.       P. M.     SUN TIMES      MOON         MOON
Jul      Minor Major Minor Major  Rise Sets   Rises   Sets   Up    Down DST
____________________________________________________________________________
01 Wed   12:40  6:52  1:04  7:16 04:51 08:45  4:03p 12:40a  8:38p  8:14a * 
02 Thu    1:23  7:35  1:47  8:00 04:52 08:45  5:13p  1:04a  9:27p  9:02a * 
03 Fri    2:07  8:19  2:32  8:44 04:53 08:45  6:18p  1:34a 10:17p  9:52a * 
04 Sat    2:52  9:04  3:17  9:30 04:53 08:45  7:15p  2:13a 11:08p 10:42a * 
05 Sun >  3:38  9:51  4:03 10:16 04:54 08:44  8:04p  3:00a NoMoon 11:33a * 
06 Mon >  4:26 10:39  4:51 11:03 04:55 08:44  8:43p  3:55a NoMoon 12:23p * 
07 Tue F  5:15 11:27  5:39 11:51 04:55 08:43  9:14p  4:58a 12:48a  1:12p * 
08 Wed >  6:04 -----  6:27 12:16 04:56 08:43  9:39p  6:04a  1:36a  1:59p * 
09 Thu >  6:53 12:42  7:15  1:04 04:57 08:42 10:00p  7:12a  2:21a  2:43p * 
10 Fri    7:41  1:30  8:02  1:51 04:58 08:42 10:18p  8:19a  3:04a  3:25p * 
11 Sat    8:27  2:17  8:48  2:38 04:59 08:41 10:34p  9:25a  3:46a  4:06p * 
12 Sun    9:13  3:03  9:34  3:24 05:00 08:41 10:50p 10:31a  4:27a  4:47p * 
13 Mon    9:59  3:48 10:20  4:09 05:01 08:40 11:06p 11:39a  5:07a  5:28p * 
14 Tue Q 10:45  4:34 11:06  4:55 05:02 08:39 11:25p 12:49p  5:50a  6:13p * 
15 Wed   11:31  5:19 11:55  5:43 05:03 08:38 11:47p  2:03p  6:36a  7:00p * 
16 Thu   -----  6:07 12:20  6:33 05:04 08:37 NoMoon  3:21p  7:26a  7:53p * 
17 Fri   12:43  6:57  1:11  7:26 05:05 08:37 12:17a  4:41p  8:22a  8:51p * 
18 Sat    1:35  7:50  2:05  8:21 05:06 08:36 12:57a  5:55p  9:22a  9:54p * 
19 Sun    2:30  8:46  3:02  9:19 05:07 08:35  1:51a  7:00p 10:26a 10:58p * 
20 Mon >  3:29  9:45  4:01 10:18 05:08 08:34  3:00a  7:51p 11:31a NoMoon * 
21 Tue >  4:30 10:46  5:01 11:17 05:09 08:33  4:22a  8:30p 12:35p 12:03a * 
22 Wed N  5:31 11:46  6:01 12:16 05:10 08:32  5:50a  9:00p  1:35p  1:05a * 
23 Thu >  6:32 12:18  6:59 12:46 05:11 08:31  7:18a  9:24p  2:30p  2:03a * 
24 Fri >  7:31  1:18  7:57  1:44 05:12 08:30  8:43a  9:45p  3:22p  2:57a * 
25 Sat    8:28  2:16  8:52  2:40 05:14 08:28 10:03a 10:04p  4:11p  3:46a * 
26 Sun    9:22  3:10  9:46  3:34 05:15 08:27 11:20a 10:23p  4:58p  4:34a * 
27 Mon   10:14  4:02 10:38  4:26 05:16 08:26 12:36p 10:44p  5:46p  5:22a * 
28 Tue   11:04  4:52 11:29  5:17 05:17 08:25  1:51p 11:08p  6:34p  6:10a * 
29 Wed Q 11:53  5:41 -----  6:05 05:18 08:24  3:03p 11:37p  7:23p  6:59a * 
30 Thu   12:15  6:28 12:40  6:53 05:20 08:22  4:10p NoMoon  8:14p  7:48a * 
31 Fri    1:01  7:14  1:27  7:39 05:21 08:21  5:10p 12:13a  9:04p  8:39a * 
____________________________________________________________________________
Major=2 hours/Minor=1 hour    Times are centered on the major/minor window
F = Full Moon  N = New Moon  Q = Quarter            > = Peak Activity!
DST column will have * in it if effect that day.
Calibrated for Time Zone:  8W