Fishing Times for Lake Pend Oreille - Bayview, Idaho
____________________________________________________________________________
SPORTING TIMES
LPO Weather Buoy
FISHING/HUNTING TIMES Longitude: 116.50W Latitude: 48.00N
2009 A. M. P. M. SUN TIMES MOON MOON
Sep Minor Major Minor Major Rise Sets Rises Sets Up Down DST
____________________________________________________________________________
01 Tue 2:51 9:03 3:14 9:26 06:04 07:26 6:10p 2:52a 11:00p 10:38a *
02 Wed > 3:32 9:43 3:54 10:05 06:05 07:24 6:30p 4:00a 11:43p 11:22a *
03 Thu > 4:12 10:23 4:33 10:44 06:07 07:22 6:47p 5:07a NoMoon 12:04p *
04 Fri F 4:53 11:03 5:13 11:24 06:08 07:20 7:04p 6:15a 12:25a 12:46p *
05 Sat > 5:35 11:45 5:56 ----- 06:09 07:18 7:20p 7:22a 1:07a 1:27p *
06 Sun > 6:20 12:09 6:41 12:31 06:11 07:16 7:38p 8:31a 1:48a 2:10p *
07 Mon 7:08 12:57 7:31 1:19 06:12 07:14 7:58p 9:42a 2:32a 2:55p *
08 Tue 8:00 1:48 8:24 2:12 06:13 07:12 8:22p 10:56a 3:19a 3:44p *
09 Wed 8:56 2:43 9:22 3:09 06:14 07:10 8:53p 12:12p 4:09a 4:36p *
10 Thu 9:55 3:41 10:23 4:09 06:16 07:08 9:35p 1:25p 5:04a 5:32p *
11 Fri Q 10:55 4:40 11:25 5:10 06:17 07:06 10:29p 2:33p 6:01a 6:31p *
12 Sat 11:55 5:40 ----- 6:11 06:18 07:04 11:36p 3:31p 7:02a 7:32p *
13 Sun 12:23 6:39 12:54 7:09 06:20 07:02 NoMoon 4:18p 8:03a 8:33p *
14 Mon 1:19 7:34 1:49 8:04 06:21 07:00 12:55a 4:54p 9:02a 9:31p *
15 Tue 2:12 8:26 2:40 8:54 06:22 06:58 2:18a 5:23p 9:59a 10:27p *
16 Wed 3:01 9:14 3:28 9:41 06:24 06:56 3:43a 5:47p 10:53a 11:19p *
17 Thu > 3:49 10:01 4:14 10:27 06:25 06:53 5:06a 6:07p 11:44a NoMoon *
18 Fri > 4:36 10:49 5:01 11:13 06:26 06:51 6:26a 6:27p 12:34p 12:09a *
19 Sat N 5:26 11:38 5:51 12:03 06:28 06:49 7:45a 6:47p 1:23p 12:58a *
20 Sun > 6:19 12:06 6:44 12:31 06:29 06:47 9:04a 7:10p 2:13p 1:48a *
21 Mon > 7:14 1:01 7:40 1:27 06:30 06:45 10:23a 7:36p 3:04p 2:38a *
22 Tue 8:12 1:59 8:38 2:25 06:32 06:43 11:38a 8:08p 3:56p 3:30a *
23 Wed 9:10 2:56 9:36 3:23 06:33 06:41 12:47p 8:48p 4:49p 4:22a *
24 Thu 10:07 3:53 10:33 4:20 06:34 06:39 1:46p 9:36p 5:41p 5:15a *
25 Fri 11:01 4:48 11:27 5:14 06:36 06:37 2:36p 10:31p 6:32p 6:07a *
26 Sat Q 11:52 5:39 ----- 6:04 06:37 06:35 3:16p 11:33p 7:22p 6:58a *
27 Sun 12:15 6:27 12:39 6:51 06:39 06:33 3:47p NoMoon 8:10p 7:46a *
28 Mon 1:00 7:11 1:22 7:34 06:40 06:31 4:13p 12:39a 8:55p 8:33a *
29 Tue 1:41 7:52 2:03 8:13 06:41 06:29 4:34p 1:46a 9:39p 9:17a *
30 Wed 2:19 8:30 2:40 8:51 06:43 06:27 4:52p 2:54a 10:21p 10:00a *
____________________________________________________________________________
Major=2 hours/Minor=1 hour Times are centered on the major/minor window
F = Full Moon N = New Moon Q = Quarter > = Peak Activity!
DST column will have * in it if effect that day.
Calibrated for Time Zone: 8W
http://www.Bayview-Idaho.com