Fishing Times for Lake Pend Oreille - Bayview, Idaho

                             SPORTING TIMES
                       Lake Pend Oreille
         FISHING/HUNTING TIMES   Longitude: 116.49W  Latitude: 48.04N
2010        A. M.       P. M.     SUN TIMES      MOON         MOON
Sep      Minor Major Minor Major  Rise Sets   Rises   Sets   Up    Down DST
____________________________________________________________________________
01 Wed Q 11:16  5:02 11:43  5:29 06:03 07:26 10:56p  2:40p  6:21a  6:49p * 
02 Thu   -----  5:57 12:11  6:25 06:05 07:24 11:56p  3:38p  7:17a  7:46p * 
03 Fri   12:37  6:51  1:06  7:20 06:06 07:22 NoMoon  4:27p  8:15a  8:45p * 
04 Sat    1:30  7:45  1:59  8:14 06:07 07:20  1:08a  5:08p  9:14a  9:43p * 
05 Sun    2:22  8:37  2:51  9:05 06:09 07:18  2:28a  5:41p 10:12a 10:40p * 
06 Mon    3:13  9:27  3:41  9:55 06:10 07:16  3:51a  6:08p 11:08a 11:35p * 
07 Tue >  4:04 10:17  4:31 10:44 06:11 07:14  5:16a  6:33p 12:02p NoMoon * 
08 Wed N  4:56 11:09  5:22 11:35 06:13 07:12  6:40a  6:56p 12:55p 12:29a * 
09 Thu >  5:50 11:33  6:17 12:03 06:14 07:10  8:03a  7:20p  1:48p  1:22a * 
10 Fri >  6:48 12:34  7:15  1:01 06:15 07:08  9:27a  7:46p  2:42p  2:15a * 
11 Sat >  7:49  1:35  8:16  2:02 06:17 07:06 10:49a  8:16p  3:37p  3:10a * 
12 Sun    8:51  2:37  9:19  3:05 06:18 07:04 12:08p  8:53p  4:34p  4:06a * 
13 Mon    9:53  3:38 10:21  4:07 06:19 07:02  1:20p  9:38p  5:30p  5:02a * 
14 Tue   10:52  4:38 11:19  5:06 06:21 07:00  2:21p 10:31p  6:26p  5:58a * 
15 Wed Q 11:47  5:34 -----  6:00 06:22 06:58  3:11p 11:30p  7:19p  6:53a * 
16 Thu Q 12:12  6:25 12:37  6:50 06:23 06:56  3:51p NoMoon  8:10p  7:45a * 
17 Fri   12:59  7:11  1:23  7:35 06:25 06:54  4:23p 12:34a  8:58p  8:34a * 
18 Sat    1:42  7:54  2:05  8:17 06:26 06:52  4:49p  1:40a  9:43p  9:20a * 
19 Sun    2:22  8:33  2:44  8:55 06:27 06:50  5:10p  2:45a 10:25p 10:04a * 
20 Mon    3:00  9:11  3:21  9:31 06:29 06:48  5:29p  3:50a 11:06p 10:46a * 
21 Tue >  3:37  9:47  3:57 10:07 06:30 06:46  5:47p  4:54a 11:46p 11:26a * 
22 Wed >  4:15 10:25  4:35 10:45 06:31 06:44  6:04p  5:57a NoMoon 12:06p * 
23 Thu F  4:54 11:05  5:15 11:25 06:33 06:42  6:22p  7:01a 12:27a 12:47p * 
24 Fri >  5:37 11:48  5:58 ----- 06:34 06:39  6:42p  8:07a  1:08a  1:29p * 
25 Sat >  6:23 12:12  6:45 12:34 06:35 06:37  7:05p  9:14a  1:51a  2:13p * 
26 Sun    7:13  1:01  7:37  1:25 06:37 06:35  7:33p 10:21a  2:37a  3:01p * 
27 Mon    8:07  1:54  8:32  2:20 06:38 06:33  8:08p 11:29a  3:25a  3:51p * 
28 Tue    9:04  2:50  9:30  3:17 06:40 06:31  8:53p 12:32p  4:17a  4:44p * 
29 Wed   10:02  3:48 10:29  4:16 06:41 06:29  9:47p  1:31p  5:11a  5:39p * 
30 Thu Q 11:00  4:46 11:28  5:14 06:42 06:27 10:53p  2:21p  6:07a  6:35p * 
____________________________________________________________________________
Major=2 hours/Minor=1 hour    Times are centered on the major/minor window
F = Full Moon  N = New Moon  Q = Quarter            > = Peak Activity!
DST column will have * in it if effect that day.
Calibrated for Time Zone:  8W
   www.bayview-idaho.com