Fishing Times for Lake Pend Oreille - Bayview, Idaho

____________________________________________________________________________
                             SPORTING TIMES
                       Lake Pend Oreille
         FISHING/HUNTING TIMES   Longitude: 116.49W  Latitude: 48.04N
2010        A. M.       P. M.     SUN TIMES      MOON         MOON
Oct      Minor Major Minor Major  Rise Sets   Rises   Sets   Up    Down DST
____________________________________________________________________________
01 Fri   11:57  5:43 -----  6:11 06:44 06:25 NoMoon  3:04p  7:03a  7:32p * 
02 Sat   12:24  6:37 12:51  7:05 06:45 06:23 12:07a  3:38p  8:00a  8:27p * 
03 Sun    1:15  7:28  1:42  7:56 06:46 06:21  1:26a  4:07p  8:55a  9:21p * 
04 Mon    2:03  8:16  2:30  8:43 06:48 06:19  2:48a  4:32p  9:48a 10:14p * 
05 Tue    2:49  9:02  3:15  9:28 06:49 06:17  4:10a  4:56p 10:40a 11:06p * 
06 Wed >  3:36  9:49  4:02 10:15 06:51 06:15  5:32a  5:19p 11:32a NoMoon * 
07 Thu >  4:26 10:39  4:53 11:06 06:52 06:13  6:55a  5:44p 12:25p NoMoon * 
08 Fri N  5:20 11:34  5:48 12:02 06:53 06:11  8:18a  6:12p  1:21p 12:53a * 
09 Sat >  6:20 12:05  6:48 12:34 06:55 06:09  9:41a  6:47p  2:18p  1:49a * 
10 Sun >  7:23  1:08  7:52  1:37 06:56 06:07 10:58a  7:29p  3:16p  2:47a * 
11 Mon    8:27  2:12  8:56  2:41 06:58 06:05 12:06p  8:20p  4:14p  3:45a * 
12 Tue    9:30  3:16  9:58  3:44 06:59 06:03  1:03p  9:19p  5:10p  4:42a * 
13 Wed   10:29  4:15 10:55  4:42 07:01 06:01  1:48p 10:22p  6:03p  5:37a * 
14 Thu   11:22  5:10 11:47  5:35 07:02 05:59  2:24p 11:29p  6:53p  6:28a * 
15 Fri Q -----  5:59 12:11  6:22 07:04 05:57  2:52p NoMoon  7:39p  7:16a * 
16 Sat   12:32  6:43 12:54  7:05 07:05 05:55  3:15p 12:35a  8:23p  8:01a * 
17 Sun    1:12  7:22  1:32  7:43 07:07 05:53  3:35p  1:40a  9:04p  8:44a * 
18 Mon    1:48  7:58  2:09  8:19 07:08 05:51  3:53p  2:44a  9:45p  9:25a * 
19 Tue    2:23  8:33  2:43  8:53 07:10 05:50  4:10p  3:48a 10:25p 10:05a * 
20 Wed    2:59  9:09  3:19  9:29 07:11 05:48  4:28p  4:51a 11:06p 10:45a * 
21 Thu >  3:36  9:46  3:57 10:08 07:13 05:46  4:47p  5:56a 11:48p 11:27a * 
22 Fri >  4:16 10:28  4:39 10:50 07:14 05:44  5:09p  7:03a NoMoon 12:11p * 
23 Sat F  5:02 11:13  5:25 11:37 07:16 05:42  5:36p  8:11a 12:34a 12:58p * 
24 Sun >  5:52 -----  6:17 12:04 07:17 05:40  6:10p  9:20a  1:22a  1:47p * 
25 Mon >  6:47 12:33  7:13  1:00 07:19 05:39  6:52p 10:26a  2:13a  2:40p * 
26 Tue    7:45  1:32  8:13  1:59 07:20 05:37  7:43p 11:26a  3:07a  3:35p * 
27 Wed    8:46  2:32  9:14  3:00 07:22 05:35  8:45p 12:19p  4:03a  4:30p * 
28 Thu    9:47  3:33 10:15  4:01 07:23 05:33  9:55p  1:03p  4:58a  5:26p * 
29 Fri   10:46  4:33 11:14  5:00 07:25 05:32 11:11p  1:39p  5:54a  6:21p * 
30 Sat Q 11:42  5:29 -----  5:55 07:27 05:30 NoMoon  2:09p  6:48a  7:14p * 
31 Sun   12:07  6:20 12:33  6:46 07:28 05:28 12:30a  2:35p  7:40a  8:06p * 
____________________________________________________________________________
Major=2 hours/Minor=1 hour    Times are centered on the major/minor window
F = Full Moon  N = New Moon  Q = Quarter            > = Peak Activity!
DST column will have * in it if effect that day.
Calibrated for Time Zone:  8W
   www.bayview-idaho.com