Fishing Times for Lake Pend Oreille - Bayview, Idaho
____________________________________________________________________________
SPORTING TIMES
LPO Weather Buoy
FISHING/HUNTING TIMES Longitude: 116.50W Latitude: 48.00N
2009 A. M. P. M. SUN TIMES MOON MOON
Nov Minor Major Minor Major Rise Sets Rises Sets Up Down DST
____________________________________________________________________________
01 Sun > 3:36 9:48 4:00 10:12 07:30 05:26 4:28p 6:23a 11:56p 11:31a *
02 Mon F 3:23 9:36 3:49 10:02 06:32 04:25 3:55p 6:40a 11:49p 11:22a
03 Tue F 4:17 10:31 4:45 10:59 06:33 04:23 4:31p 7:58a NoMoon 12:18p
04 Wed > 5:17 11:32 5:47 ----- 06:35 04:22 5:18p 9:13a 12:47a 1:17p
05 Thu > 6:22 12:07 6:53 12:38 06:36 04:20 6:18p 10:19a 1:47a 2:18p
06 Fri 7:30 1:14 8:00 1:45 06:38 04:19 7:31p 11:13a 2:49a 3:19p
07 Sat 8:36 2:22 9:06 2:51 06:40 04:17 8:50p 11:56a 3:50a 4:19p
08 Sun 9:39 3:25 10:07 3:53 06:41 04:16 10:12p 12:28p 4:48a 5:15p
09 Mon Q 10:36 4:23 11:02 4:49 06:43 04:14 11:33p 12:54p 5:42a 6:08p
10 Tue 11:26 5:14 11:56 5:39 06:44 04:13 NoMoon 1:16p 6:33a 6:57p
11 Wed ----- 5:59 12:11 6:23 06:46 04:12 12:51a 1:36p 7:21a 7:44p
12 Thu 12:30 6:41 12:53 7:05 06:47 04:10 2:08a 1:55p 8:08a 8:31p
13 Fri 1:11 7:22 1:34 7:46 06:49 04:09 3:23a 2:15p 8:55a 9:19p
14 Sat 1:53 8:05 2:17 8:29 06:51 04:08 4:39a 2:37p 9:43a 10:08p
15 Sun > 2:38 8:50 3:03 9:16 06:52 04:07 5:55a 3:04p 10:34a 11:00p
16 Mon > 3:27 9:40 3:53 10:06 06:54 04:06 7:09a 3:37p 11:26a 11:52p
17 Tue N 4:20 10:33 4:46 11:00 06:55 04:04 8:17a 4:18p 12:19p NoMoon
18 Wed > 5:16 10:58 5:42 ----- 06:57 04:03 9:16a 5:09p 1:12p 12:46a
19 Thu > 6:13 12:00 6:39 12:26 06:58 04:02 10:05a 6:07p 2:04p 1:39a
20 Fri 7:09 12:57 7:34 1:22 07:00 04:01 10:44a 7:10p 2:55p 2:30a
21 Sat 8:03 1:52 8:27 2:15 07:01 04:00 11:15a 8:17p 3:42p 3:19a
22 Sun 8:55 2:43 9:17 3:06 07:03 03:59 11:40a 9:23p 4:27p 4:05a
23 Mon 9:42 3:31 10:03 3:53 07:04 03:58 12:00p 10:30p 5:10p 4:49a
24 Tue Q 10:26 4:15 10:46 4:36 07:06 03:58 12:18p 11:35p 5:51p 5:31a
25 Wed 11:06 4:56 11:36 5:16 07:07 03:57 12:35p NoMoon 6:32p 6:11a
26 Thu 11:45 5:35 ----- 5:55 07:08 03:56 12:51p 12:41a 7:13p 6:52a
27 Fri 12:02 6:13 12:23 6:34 07:10 03:55 1:09p 1:48a 7:57p 7:34a
28 Sat 12:40 6:52 1:03 7:15 07:11 03:55 1:29p 2:59a 8:44p 8:20a
29 Sun 1:21 7:34 1:46 7:59 07:12 03:54 1:53p 4:14a 9:35p 9:09a
30 Mon > 2:07 8:21 2:35 8:48 07:14 03:53 2:25p 5:33a 10:31p 10:03a
____________________________________________________________________________
Major=2 hours/Minor=1 hour Times are centered on the major/minor window
F = Full Moon N = New Moon Q = Quarter > = Peak Activity!
DST column will have * in it if effect that day.
Calibrated for Time Zone: 8W
http://www.Bayview-Idaho.com