Fishing Times for Lake Pend Oreille - Bayview, Idaho

____________________________________________________________________________
                             SPORTING TIMES
                       LPO Weather Buoy
         FISHING/HUNTING TIMES   Longitude: 116.50W  Latitude: 48.00N
2009        A. M.       P. M.     SUN TIMES      MOON         MOON
Dec      Minor Major Minor Major  Rise Sets   Rises   Sets   Up    Down DST
____________________________________________________________________________
01 Tue >  2:59  9:14  3:29  9:44 07:15 03:53  3:07p  6:50a 11:32p 11:01a   
02 Wed F  3:58 10:14  4:29 10:45 07:16 03:52  4:03p  8:02a NoMoon 12:03p   
03 Thu >  5:02 11:18  5:34 11:48 07:18 03:52  5:13p  9:03a 12:35a  1:06p   
04 Fri >  6:10 12:01  6:41 12:25 07:19 03:51  6:32p  9:52a  1:38a  2:09p   
05 Sat    7:17  1:02  7:46  1:32 07:20 03:51  7:56p 10:29a  2:39a  3:08p   
06 Sun    8:21  2:07  8:48  2:35 07:21 03:51  9:20p 10:58a  3:36a  4:03p   
07 Mon    9:20  3:07  9:45  3:33 07:22 03:50 10:40p 11:22a  4:29a  4:54p   
08 Tue   10:13  4:01 10:37  4:25 07:23 03:50 NoMoon 11:42a  5:19a  5:43p   
09 Wed Q 11:01  4:49 11:24  5:13 07:24 03:50 NoMoon 12:01p  6:06a  6:30p   
10 Thu   11:45  5:34 -----  5:57 07:25 03:50  1:13a 12:21p  6:53a  7:17p   
11 Fri   12:04  6:16 12:28  6:40 07:26 03:50  2:28a 12:42p  7:41a  8:05p   
12 Sat   12:47  6:59  1:11  7:24 07:27 03:50  3:43a  1:07p  8:29a  8:54p   
13 Sun    1:31  7:43  1:56  8:09 07:28 03:50  4:56a  1:37p  9:20a  9:46p   
14 Mon    2:17  8:30  2:43  8:56 07:29 03:50  6:05a  2:15p 10:12a 10:38p   
15 Tue >  3:06  9:19  3:33  9:46 07:30 03:50  7:07a  3:02p 11:05a 11:31p   
16 Wed N  3:58 10:11  4:24 10:37 07:30 03:50  7:59a  3:57p 11:57a NoMoon   
17 Thu >  4:50 10:34  5:16 ----- 07:31 03:50  8:42a  4:58p 12:48p 12:23a   
18 Fri >  5:43 11:27  6:07 ----- 07:32 03:51  9:16a  6:04p  1:37p  1:12a   
19 Sat >  6:35 12:24  6:58 12:47 07:32 03:51  9:43a  7:11p  2:23p  2:00a   
20 Sun    7:25  1:14  7:47  1:36 07:33 03:51 10:05a  8:17p  3:06p  2:45a   
21 Mon    8:13  2:03  8:34  2:23 07:34 03:52 10:23a  9:22p  3:48p  3:27a   
22 Tue    8:58  2:48  9:18  3:08 07:34 03:52 10:40a 10:27p  4:28p  4:08a   
23 Wed    9:42  3:32 10:02  3:52 07:34 03:53 10:56a 11:32p  5:08p  4:48a   
24 Thu Q 10:24  4:14 10:45  4:34 07:35 03:53 11:13a NoMoon  5:49p  5:28a   
25 Fri   11:06  4:55 11:36  5:17 07:35 03:54 11:31a 12:40a  6:34p  6:11a   
26 Sat   11:49  5:37 -----  6:01 07:35 03:55 11:53a  1:51a  7:22p  6:57a   
27 Sun   12:09  6:22 12:35  6:48 07:36 03:55 12:20p  3:06a  8:15p  7:48a   
28 Mon   12:55  7:10  1:24  7:38 07:36 03:56 12:57p  4:23a  9:12p  8:43a   
29 Tue    1:47  8:02  2:18  8:33 07:36 03:57  1:46p  5:38a 10:14p  9:43a   
30 Wed >  2:44  8:59  3:15  9:31 07:36 03:58  2:49p  6:45a 11:18p 10:46a   
31 Thu >  3:44 10:00  4:16 10:32 07:36 03:59  4:05p  7:40a NoMoon 11:50a   
____________________________________________________________________________
Major=2 hours/Minor=1 hour    Times are centered on the major/minor window
F = Full Moon  N = New Moon  Q = Quarter            > = Peak Activity!
DST column will have * in it if effect that day.
Calibrated for Time Zone:  8W
   http://www.Bayview-Idaho.com